男单预选赛(MS-Qualification)
国籍 | 预选赛第一轮 | 预选赛总决赛 | ||
中国 | 高欢 | |||
俄国 | 弗拉基米尔·马尔科夫 | |||
Q1 | ||||
中国 | 郭凯 | |||
韩国 | 孙完虎 | |||
俄国 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 | |||
中国 | 高天宇 | |||
Q2 | ||||
德国 | 迪特尔·杜马克 | |||
韩国 | 李东根 | |||
中国香港 | 魏楠 | |||
中国 | 黄宇翔 | |||
Q3 | ||||
中国 | 薛松 | |||
日本 | 坂井一将 | |||
中国 | 田厚威 | |||
中国香港 | 伍家朗 | |||
Q4 | ||||
中国香港 | 陈仁杰 | |||
印度 | 阿南巴瓦 |
女单预选赛(WS-Qualification)
国籍 | 预选赛第一轮 | 预选赛总决赛 | ||
中国 | 陈晓佳 | |||
轮空 | ||||
Q1 | ||||
中国 | 沈雅颖 | |||
轮空 | ||||
中国 | 惠夕蕊 | |||
轮空 | ||||
Q2 | ||||
中国 | 陈雨菲 | |||
中国 | 范梦艳 | |||
中国 | 王心缘 | |||
中国 | 何冰娇 | |||
Q3 | ||||
轮空 | ||||
中国 | 汪鑫 | |||
轮空 | ||||
中国 | 秦金晶 | |||
Q4 | ||||
轮空 | ||||
日本 | 奥原希望 |
男双预选赛(MD-Qualification)
国籍 | 预选总决赛 | 资格赛 | |
印度 | 马努·埃特里 | ||
雷迪 | |||
Q1 | |||
轮空 | |||
德国 | 安德烈亚斯 海茵茨 | ||
马克斯 | |||
Q2 | |||
轮空 | |||
2013-11-05 |
2013-11-05 |
|