2011年VICTOR全国业余羽毛球双打混合团体赛第二阶段 | |||||||||
(华南分赛区) | |||||||||
1 | 一组1名 | ||||||||
13日 一、二(1) | |||||||||
2 | 十六组2名 | ||||||||
13日 一、二(5) | |||||||||
3 | 二组1名 | ||||||||
13日 三、四(1) | |||||||||
4 | 十五组2名 | ||||||||
13日 一、二(7) | |||||||||
5 | 三组1名 | ||||||||
13日 五、六(1) | |||||||||
6 | 十四组2名 | ||||||||
13日 三、四(5) | |||||||||
7 | 四组1名 | ||||||||
13日 七、八(1) | |||||||||
8 | 十三组2名 | ||||||||
13日 一、二(8) | |||||||||
9 | 五组1名 | ||||||||
13日 一、二(2) | |||||||||
10 | 十二组2名 | ||||||||
13日 五、六(5) | |||||||||
11 | 六组1名 | ||||||||
13日 三、四(2) | |||||||||
12 | 十一组2名 | ||||||||
13日 三、四(7) | |||||||||
13 | 七组1名 | ||||||||
13日 五、六(2) | |||||||||
14 | 十组2名 | ||||||||
13日 七、八(5) | |||||||||
15 | 八组1名 | ||||||||
13日 七、八(2) | |||||||||
16 | 九组2名 | ||||||||
13日一、二(9) | |||||||||
第二名 | 第一名 | ||||||||
17 | 八组2名 | ||||||||
13日 一、二(3) | |||||||||
18 | 九组1名 |
2011-11-04 |
2011-11-04 |
|